CENNIK
| Nr lokalu | Segment | Powierzchnia | Liczba pokoi |
Piętro | Ogród | Taras | Termin oddania |
Cena brutto standard tradycyjny |
Cena brutto standard energooszczędny |
Status | Plan (pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal nr 1 | 1C | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 103 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 294 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 2 | 1C | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 110 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 299 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 3 | 2A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 105 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 297 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 4 | 2A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 125 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 310 000,00 zł | 390 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 5 | 3B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 140 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 316 000,00 zł | 390 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 6 | 3B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 120 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 308 000,00 zł | 389 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 7 | 4A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 175 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 330 000,00 zł | 392 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 8 | 4A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 240 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 344 000,00 zł | 404 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 9 | 5A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 110 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 297 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 10 | 5A | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 100 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 294 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 11 | 6B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 110 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 299 000,00 zł | 376 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 12 | 6B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 105 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | - | - | Rezerwacja | - |
| Lokal nr 13 | 7B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 180 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 332 000,00 zł | 392 200,00 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 14 | 7B | 75.39 m2 | 3 | 0/I | 240 m2 | 10.27 m2 | I kw. 2013 | 344 000,00 zł | 404 200,00 zł | Wolne | Pobierz |










