LOKAL NR 1
Szereg nr: I
| Powierzchnia: | 66.17 m2 |
| Typ budynku: | A5.A |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 0/I |
| Balkon: | 3.58 m2 |
| Ogródek: | ok. 100 m2 |
| Taras: | 8.42 m2 |
| Parking: | tak |
| Termin oddania: | III/IV kw. 2012 r |
| Cena za m2: | 4 381 zł |
| Cena brutto: | 297 000 zł |
| Status: | Sprzedane |
| Plan mieszkania (PDF) | |
| Projekty wnętrz | |
| Cennik mieszkań |
Parter:

Piętro:

Szeregi:

Informacje na stronie www.hausner.pl mają charakter poglądowy, dlatego nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.
Hausner Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmian odnośnie szczegółowych projektów poszczególnych mieszkań.










