CENNIK
SZEREG III |
||||||||||||
| Nr lokalu | Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi |
Piętro | Ogród | Balkon | Taras | Termin oddania |
Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan (pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal nr 25 | A5.A | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 59 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 26 | A5.A | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 27 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 28 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 29 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 30 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 31 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | 4 230 zł | 279 000 zł | Blokada | Pobierz |
| Lokal nr 32 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 33 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Rezerwacja | - |
| Lokal nr 34 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 35 | A5.B | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 100 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 36 | A5.B | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Rezerwacja | - | |
SZEREG II |
||||||||||||
| Nr lokalu | Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi |
Piętro | Ogród | Balkon | Taras | Termin oddania |
Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan (pdf) |
| Lokal nr 13 | A5.A | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 59 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 14 | A5.A | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 15 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 16 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 17 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r |
PROMOCJA! 4 156 zł |
PROMOCJA! 275 000 zł |
Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 18 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 19 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 20 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 21 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 22 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 23 | A5.B | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 59 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Rezerwacja | - |
| Lokal nr 24 | A5.B | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | II/III kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
SZEREG I |
||||||||||||
| Nr lokalu | Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi |
Piętro | Ogród | Balkon | Taras | Termin oddania |
Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan (pdf) |
| Lokal nr 1 | A5.A | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 100 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 2 | A5.A | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 3 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | 4 230 zł | 279 900 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 4 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 5 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | 4 230 zł | 279 900 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 6 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 7 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | 4 230 zł | 279 900 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 8 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Rezerwacja | - | |
| Lokal nr 9 | A5 | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 28,5 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | 4 230 zł | 279 900 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokal nr 10 | A5 | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 11 | A5.B | 66.17 m2 | 3 | 0/I | ok. 59 | 3.58 m2 | 8.42 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 12 | A5.B | 34.22 m2 | 2 | II | brak | 2.4 m2 | III/IV kw. 2012 r | - | - | Sprzedane | - | |










