CENNIK
ETAP I |
||||||||||
| Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogród | Balkon | Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal nr 1 | A1/1 | 64.87 m2 | 3 | 0/I | 97 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 2 | A1/2 | 34.23 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 3 | B1/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 33 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 4 | B1/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 5 | A2/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 75 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 6 | A2/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
ETAP II |
||||||||||
| Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogród | Balkon | Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan mieszkania | |
| Lokal nr 7 | A3/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 89 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 8 | A3/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 9 | B1/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 47 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 10 | B1/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 11 | B1/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 50 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 12 | B1/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 13 | B1/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 54.5 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 14 | B1/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 15 | B1/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 58 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 16 | B1/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 17 | A4/1 | 63.78 m2 | 3 | 0/I | 175 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 18 | A4/2 | 33.55 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
ETAP III (budynek nr 3) |
||||||||||
| Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogród | Balkon | Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan mieszkania | |
| Lokal nr 19 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | 0/I | 96 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 20 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 21 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 70.8 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 22 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 23 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 71 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 24 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 25 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | O/I | 71.9 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 26 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 27 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | O/I | 72.8 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 28 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 29 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | O/I | 74.8 m2 | tak |
PROMOCJA! 3 364 zł |
PROMOCJA! 370 000 zł |
Wolne | Zobacz plan |
| Lokal nr 30 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
ETAP III (budynek nr 4) |
||||||||||
| Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogród | Balkon | Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan mieszkania | |
| Lokal nr 31 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | O/I | 76.8 m2 | tak |
PROMOCJA! 3 444 zł |
PROMOCJA! 378 900 zł |
Wolne | Zobacz plan |
| Lokal nr 32 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | - | - | Rezerwacja | - | |
| Lokal nr 33 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | O/I | 75 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 34 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 35 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.1 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 36 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 37 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.2 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 38 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 39 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.3 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 40 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 41 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | 0/I | 77.6 m2 | tak |
PROMOCJA! 3 444 zł |
PROMOCJA! 378 900 zł |
Wolne | Zobacz plan |
| Lokal nr 42 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | - | - | Rezerwacja | - | |
ETAP III (budynek nr 5) |
||||||||||
| Typ budynku |
Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogród | Balkon | Cena za m2 brutto | Cena brutto | Status | Plan mieszkania | |
| Lokal nr 43 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | 0/I | 78 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 44 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | 4 165 zł | 239 000 zł | Blokada | Zobacz plan | |
| Lokal nr 45 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.5 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 46 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 47 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.6 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 48 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 49 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 76 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 50 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 51 | B2/1 | 69.62 m2 | 3 | 0/I | 75.2 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 52 | B2/2 | 36.51 m2 | 2 | II | tak | - | - | Sprzedane | - | |
| Lokal nr 53 | C2/1 | 110.57 m2 | 5 | 0/I | 113.4 m2 | tak | - | - | Sprzedane | - |
| Lokal nr 54 | C2/2 | 57.41 m2 | 3 | II | tak | 4 514 zł | 259 000 zł | Wolne | Zobacz plan | |










